K A R T E N S E T S |
||||
| Karte | Slot | Pre/Suffix | Effekt | Set Effekt |
| Bongun | Accessory | of Knock-Back | 2% Chance auf Autospell 'Bash lvl1' beim angreifen, Bash schleudert den Gegner 5 Zellen fort, 200% Schaden von Munak | Alle Stats +1 |
| Hyegun | Robe | Hyper | FLEE +15, CRIT +1 | |
| Munak | Shield | Amulet | +15% Widerstand gegen 'Stone Curse', +5% Widerstand gegen Erde, DEF +1 | |
| Aster | Weapon | Starfish's | 30% mehr Schaden gegen Shellfish, ATK +5 | 30% Chance Sushi von einer Amphibie zu bekommen, 30% mehr Schaden gegen Wind |
| Crab | Weapon | of Cancer | 30% mehr Schaden gegen Aster, ATK +5 | |
| Shellfish | Weapon | Shell | 30% mehr Schaden gegen Crab, ATK +5 | |
| Alarm | Shoes | Seeker's | Chance auf Autospell von Sight lvl 1 wenn du angegriffen wirst, MaxHP +300, VIT +1 | MDEF +3, DEF +3 |
| Clock | Armor | Guardian's | Chance auf Autospell von Auto-Guard lvl 3 wenn du angegriffen wirst, Auto-Guard lvl 10, wenn du diesen Skill auf Stufe 10 hast | |
| Tower Kepper | Headgear | of Torment | INT +1, 5% weniger Castzeit | |
| Punk | Robe | Bogie | Chance auf Autospell von Quagmire lvl 1 wenn du angegriffen wirst, Quagmire lvl 5, wenn du diesen Skill auf Stufe 5 hast | |
| Cookie | Accessory | of Chance | LUK +2, 10% mehr Schaden mit Holy Light |
10% weniger Castzeit, 10% weniger SP verbrauch, VIT +10, Acolyte Klasse: 30% weniger Schaden von Untoten und Dämonen, 5% mehr EXP von Untoten und Dämonen |
| Geographer | Armor | Blessed | Geringe Chance auf Autospell Blessing lvl 2, wenn du angegriffen
wirst, Blessing lvl 10, wenn du diesen Skill auf Stufe 10 hast |
|
| Enchanted Peach Tree | Shield | Auto Healing | Geringe Chance auf Autospell Heal lvl 1 wenn du angreifst, Heal lvl 10 wenn du dieses kennst | |
| Rideword | Headgear | of Wisdom | INT +1, zusätzlich INT +1 und MDEF +1 für Acolyte Klasse | |
| Fur Seal | Weapon | of the Soul | Accuracy +10, Flee +3 Wenn von Aco-Class getragen: Crit +7 gegen Devil und Undead Monster |
|
| Alligator | Accessory | Four Leaf Clover | 5% weniger Schaden von Fernkampfangriffen | 20% mehr Schaden im Fernkampf, AGI +5, DEX+3, 20% Chance auf Guided Attack, Archer Klasse: 5% mehr EXP von Tieren, Chance 'Coma' auf Tiere zu wirken |
| Anolian | Armor | of Clarity | Geringe Chance auf Autospell Increase Concentration lvl 1
wenn du angegriffen wirst, Increase Concentration lvl 10, wenn du diesen
Skill auf Stufe 10 hast |
|
| Cruiser | Weapon | Poaching | 10% mehr Schaden bei einem CRIT, +7 CRIT-Chance gegen Tiere | |
| Dragon Tail | Robe | Bow-Master's | AGI +1, Flee +10, 5% mehr Schaden mit Double Strafing und Arrow Shower | |
| Merman | Shoes | Dashing | 10% bessere HP und SP Regneration | |
| Bloody Butterfly | Accessory | Spell Flow | Cast kann nicht unterbrochen werden, 30% mehr Castzeit, 5% mehr Schaden mit Firewall | MaxHP +500, INT +1, MaxSP +30, DEF +5, MDEF +5, 20% weniger Castzeit, 10% mehr Schaden mit Bolts, Mage Klasse: MATK +3%, 15% weniger Castzeit |
| Harpy | Robe | Vicious | 15% Widerstand gegen Angriffe vom Element Normal, 5% mehr Schaden mit Napalm Beat | |
| Loli Ruri | Armor | of the Stix | 5% Chance auf Autocast von Heal lvl3 wenn du im Nahkampf getroffen wirst | |
| Miyabi Doll | Shoes | Energetic | MaxSP +10%, 5% mehr Schaden durch Frost Diver |
|
| Parasite | Shield | Reinforced | DEF +1, 5% Widerstand gegen Normal | |
| Evil Nymph | Headgear | Prodigy | INT +1, MaxSP +50 | |
| Baby Leopard | Armor | Lucky Fluke | LUK +3, Rüstung kann nicht beschädigt werden bei
Merchant Klasse |
Heilt 2 SP beim zuschlagen, LUK +10, 20% mehr Schaden mit Mammonite Merchant Klasse: Geringe Chance auf Old Purple Box von Monstern 20% Chance Magie zu reflektieren |
| Hylozoist | Accessory | Polymorphic | Geringe Chance ein Monster in ein anderes zu verwandeln | |
| Myst Case | Headgear | Cubic | Geringe Chance eine Gift Box von einem Monster zu erhalten | |
| Raggler | Shoes | Strenous | STR +1, VIT +1 | |
| Zipper Bear | Weapon | Diligent | ATK +30, verbraucht 1 SP bei jedem Schlag, Waffe kann nicht beschädigt werden bei Merchant Klasse | |
| Assulter | Weapon | Killing | 10% mehr Schaden bei einem CRIT, +7 CRIT-Chance gegen Demi-Human und Spieler | Chance auf Autospell Weapon Perfection Lvl 1 beim Angreifen,
50% bessere HP Regeneration, MaxHP +20%, STR +10, Chance auf Red Potion beim Monster töten, Swordman Klasse: 50% bessere Heilung durch Red, Yellow und White Potion. |
| Freezer | Shoes | Sword-Master's | MaxHP +300, 10% mehr Schaden mit Bash wenn Refine Level über 8 | |
| Heater | Accessory | Evasion | CRIT +3, Perfect Flee +3 für Swordman Klasse | |
| Permeter | Headgear | Anti-Evil | 15% Widerstand gegen Angriffe vom Element Dark und Untot | |
| Solider | Armor | Faithful | DEF +2, MDEF +2 | |
| Dancing Dragon | Accessory | Swift | AGI +1, CRIT +3 | +5% AtkSpd und Laufgeschwindigkeit, Heilt 1 SP bei jedem Schlag, AGI +5, STR +5, Thief Klasse: Skills die Gemstones verbrauchen, verbrauchen diese nicht mehr. |
| Shinobi | Accessory | Coward's | AGI +1, Geringe Chance auf Autospell 'Cloaking lvl 5', wenn du im Nahkampf getroffen wirst | |
| The Paper | Weapon | Slicing | 15% mehr Schaden bei einem CRIT, +4 CRIT-Chance für Assassin und Assassin Cross | |
| Wanderer | Robe | Pressure | Geringe Chance auf Autospell Intimidiate lvl 1 beim Angreifen, FLEE +20 für Thief Klasse | |
| Wild Rose | Shoes | Wing | AGI +1, Perfect Flee +5 für Thief Klasse | |